
Clasificación general
The Leaderboard
| Rank | Atleta | Bib | WOD 1 | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DH David Henao | #112 | 119 pts | 19 |
| 2 | Al final Daniel Vizcaino | #121 | 218 pts | 18 |
| 3 | Ceta César Medina · Stephanny Abad Rojas | #102 | 317 pts | 17 |
| 4 | Par Perfeito Andrés Varon · María Camila Flórez | #118 | 416 pts | 16 |
| 5 | Tribe x Fruta Alan Alisca | #119 | 515 pts | 15 |
| 6 | Nn Alejandra Palacio · Marcela Cardona | #114 | 614 pts | 14 |
| 7 | Cami/Naty Natalia Soto Cardona · Maria Camila Palacio | #117 | 713 pts | 13 |
| 8 | Hyrocks David Cardona | #116 | 812 pts | 12 |
| 9 | Besties Isabela Bohorquez · Valeria Rodriguez | #104 | 911 pts | 11 |
| 10 | Los primos Andres Arbelaez · José Miguel López | #100 | 1010 pts | 10 |
| 11 | Los nuevos Eliana Aguirre | #120 | 119 pts | 9 |
| 12 | Las 2P Paola Carrillo · Emmanuel Barrientos | #113 | 128 pts | 8 |
| 13 | Jonny Jonny Valencia varela | #122 | 137 pts | 7 |
| 14 | Frisby Juanita Díez · Martin Berrío | #109 | 146 pts | 6 |
| 15 | Cardiac team Nathaly Castrillón · Nicolás Beltrán Galindo | #110 | 155 pts | 5 |
| 16 | Churros Carlos Rueda · Laura Claro | #107 | 164 pts | 4 |
| 17 | Sebas y Santi Sebastián Sánchez Aristizabal · Santiago Mesa | #103 | – | 0 |
| 17 | Lara Juan Esteban Torres Marulanda | #106 | – | 0 |
| 17 | Las tesas Arleth Otero | #108 | – | 0 |
Acerca de
¿Quieres vivir la experiencia de una carrera híbrida pero no sabes si estás listo para la distancia completa? Esta es tu competencia.
Tomamos el formato de fitness racing que se está tomando el mundo y lo llevamos al 70% del volumen, para que atletas de todos los niveles puedan correr, empujar, cargar y cruzar la meta con todo. Es el punto de entrada perfecto si es tu primera vez, y una prueba de velocidad brutal si ya vienes entrenando.
Ubicación


